法学实验班名单

作者: 时间:2019-09-20 点击数:

序号 学号 姓名 原学院 笔试成绩 面试成绩
1 201922390324 赵佳琪 新葡的京集团3512vip官网 98 91
2 201922460434 刘烨 工商管理学院 93 93
3 201922390207 李若晨 新葡的京集团3512vip官网 93 92.3
4 201922390407 王辰倩 新葡的京集团3512vip官网 90 93.5
5 201922390210 李琳琳 新葡的京集团3512vip官网 90 93.3
6 201922390130 王子珺 新葡的京集团3512vip官网 90 90
7 201922390202 王瑞瑶 新葡的京集团3512vip官网 90 90
8 201922400214 吴梦瑶 文化与传播学院 90 89
9 201922390205 梁欣 新葡的京集团3512vip官网 89 92.7
10 201922390222 赵妍 新葡的京集团3512vip官网 87 89
11 201922390406 陈宇恒 新葡的京集团3512vip官网 85 89
12 201922390325 冀天怡 新葡的京集团3512vip官网 83 89.7
13 201922500617 范镇 管理科学与工程学院 82 90
14 201922390403 王梦璇 新葡的京集团3512vip官网 82 88.7
15 201922390211 赵瑞娜 新葡的京集团3512vip官网 82 88
16 201922380238 杨浩楠 金融学院 81 88
17 201922390421 张佳琪 新葡的京集团3512vip官网 80 88.7
18 201922390412 刘朋娜 新葡的京集团3512vip官网 79 91
19 201922390118 王一茗 新葡的京集团3512vip官网 79 86
20 201922490337 王时达 公共管理学院 78 94
21 201922410119 李则漩 外国语学院 76 92.3
22 201922390414 王富丽 新葡的京集团3512vip官网 76 86
23 201922361126 李夏 商学院 75 90.7
24 201922400219 韩梓哲 文化与传播学院 75 87
25 201922390214 都万杰 新葡的京集团3512vip官网 75 85
26 201922370114 刘若辰 财政税务学院 74 88.7
27 201922390230 彭雨晴 新葡的京集团3512vip官网 74 85
28 201922390119 郑佳奕 新葡的京集团3512vip官网 73 88
29 201922390310 孙旭辉 新葡的京集团3512vip官网 71 92
30 201922490433 刘奥磊 公共管理学院 71 83
31 201922400114 张嘉豪 文化与传播学院 64 95.3
32 201922360411 韩腾辉 商学院 64 92.7
33 201922410125 李雨格 外国语学院 64 86
34 201922390213 李秀秀 新葡的京集团3512vip官网 63 92.3
35 201922480841 黎松非 旅游学院 63 86
36 201922450125 张凌雪 信息技术学院 62 92.7
37 201922390215 孙笑笑 新葡的京集团3512vip官网 62 90.3
38 201922390243 谢巧龙 新葡的京集团3512vip官网 61 92.5
39 201922390408 吕继尧 新葡的京集团3512vip官网 60 94
40 201922461012 王亚浩 工商管理学院 55 87

主办:新葡的京集团3512vip官网 联系地址:河北省石家庄市学府路47号     版权所有:新葡的京集团3512vip(中国)股份公司官网